Sistema Solar
Saturno
Aquí están las características principales de algunos de nuestros vecinos (usando notación científica):
| Masa | Radio | Velocidad | Distancia del Sol | |
|---|---|---|---|---|
| Sol | 2.0 × 1030 kg | 7.0 × 108 m | ||
| Mercurio | 3.3 × 1023 kg | 2.4 × 106 m | 4.7 × 104 m/s | 5.8 × 1010 m |
| Venus | 4.9 × 1024 kg | 6.0 × 106 m | 3.5 × 104 m/s | 1.1 × 1011 m |
| Tierra | 6.0 × 1024 kg | 6.4 × 106 m | 3.0 × 104 m/s | 1.5 × 1011 m |
| Luna | 7.3 × 1022 kg | 1.7 × 106 m | 1.0 × 103 m/s | |
| Marte | 6.4 × 1023 kg | 3.3 × 106 m | 2.4 × 104 m/s | 2.3 × 1011 m |
Datos bastante sorprendentes si consideras lo pequeña que es la masa de las partículas que los forman:
- protón (masa de 1.6726 × 10-27 kg)
- neutrón (masa de 1.6749 × 10-27 kg)
- electrón (masa de 9.108 × 10-31 kg)