La hora - Convertir AM/PM en 24 horas
Normalmente la hora se escribe horas:minutos. Hay 24 horas en un día y 60 minutos en una hora.
Dar la hora
Principalmente hay dos maneras de dar la hora: "AM/PM" y "sistema de 24 horas".
Con el sistema de 24 horas la hora dice cuántas horas y minutos han pasado desde medianoche.
Con AM/PM el día se divide en las 12 horas de medianoche a mediodía (las horas AM) y las otras 12 horas de mediodía a medianoche (las horas PM).
|
AM
|
PM
|
|
|
Ante Meridiem
en latín "antes del mediodía" |
Post Meridiem
en latín "después del mediodía" |
|
|
Cuándo:
|
Medianoche a mediodía
|
Mediodía a medianoche
|
|
Sistema de 24 horas:
|
0:00 a 11:59
|
12:00 a 23:59
|
Conversión de AM/PM a 24 horas
| Para la primera hora del día (de medianoche a 12:59 AM), resta 12 horas | ||
| Ejemplos: 12 de medianoche = 0:00, 12:35 AM = 0:35 | ||
| De 1:00 AM a 12:59 PM, no hay cambios | ||
| Ejemplos: 11:20 AM = 11:20, 12:30 PM = 12:30 | ||
| De 1:00 PM a 11:59 PM, suma 12 horas | ||
| Ejemplos: 4:45 PM = 16:45, 11:50 PM = 23:50 | ||
Conversión de 24 horas a AM/PM
| Para la primera hora del día (de 0:00 a 0:59), suma 12 horas y añade "AM" | ||
| Examples: 0:10 = 12:10 AM, 0:40 = 12:40 AM | ||
| De 1:00 a 11:59, sólo añade "AM" | ||
| Ejemplos: 1:15 = 1:15 AM, 11:25 = 11:25 AM | ||
| De 12:00 a 12:59, sólo añade "PM" | ||
| Ejemplos: 12:10 = 12:10 PM, 12:55 = 12:55 PM | ||
| De 13:00 a 23:59, resta 12 horas y añade "PM" | ||
| Ejemplos: 14:55 = 2:55 PM, 23:30 = 11:30 PM | ||
Medianoche y mediodía
"12 AM" y "12 PM" se confunden, así que es mejor "12 de medianoche" y "12 de mediodía".
Tabla comparativa
Here is a side-by-side comparison of the 24 Hour Clock and AM/PM:|
Ejemplo: a las
|
Ejemplo: 10 minutos después
|
|||
|
24 horas
|
AM / PM |
24 horas
|
AM / PM | |
| 0:00 | 12 de medianoche | 0:10 | 12:10 AM | |
| 1:00 | 1:00 AM | 1:10 | 1:10 AM | |
| 2:00 | 2:00 AM | 2:10 | 2:10 AM | |
| 3:00 | 3:00 AM | 3:10 | 3:10 AM | |
| 4:00 | 4:00 AM | 4:10 | 4:10 AM | |
| 5:00 | 5:00 AM | 5:10 | 5:10 AM | |
| 6:00 | 6:00 AM | 6:10 | 6:10 AM | |
| 7:00 | 7:00 AM | 7:10 | 7:10 AM | |
| 8:00 | 8:00 AM | 8:10 | 8:10 AM | |
| 9:00 | 9:00 AM | 9:10 | 9:10 AM | |
| 10:00 | 10:00 AM | 10:10 | 10:10 AM | |
| 11:00 | 11:00 AM | 11:10 | 11:10 AM | |
| 12:00 | 12 de mediodía | 12:10 | 12:10 PM | |
| 13:00 | 1:00 PM | 13:10 | 1:10 PM | |
| 14:00 | 2:00 PM | 14:10 | 2:10 PM | |
| 15:00 | 3:00 PM | 15:10 | 3:10 PM | |
| 16:00 | 4:00 PM | 16:10 | 4:10 PM | |
| 17:00 | 5:00 PM | 17:10 | 5:10 PM | |
| 18:00 | 6:00 PM | 18:10 | 6:10 PM | |
| 19:00 | 7:00 PM | 19:10 | 7:10 PM | |
| 20:00 | 8:00 PM | 20:10 | 8:10 PM | |
| 21:00 | 9:00 PM | 21:10 | 9:10 PM | |
| 22:00 | 10:00 PM | 22:10 | 10:10 PM | |
| 23:00 | 11:00 PM | 23:10 | 11:10 PM | |
¿Qué día es a medianoche?
Hay otro problema con la medianoche: no está claro si "es el principio o el final del día".
Imagínate que tus amigos te dicen que se van de vacaciones el 12 de marzo "a medianoche", ¿qué día tienes que ir a despedirte? ¿Vas el 11 (porque ellos se van al principio del 12) o vas el 12 (porque se van al final del 12)?
Es mejor decir:
- 11:59 PM o 12:01 AM, o bien
- 23:59 o 0:01 (24 horas)
que es lo que hacen los trenes, los aviones, los militares, etc.