Unidades métricas comunes
Las siguientes son algunas unidades comunes del sistema métrico (SI):
| Aceleración | metro por segundo al cuadrado | (m/s2) |
| Cantidad de sustancia | moles | mol |
| Ángulo | radián | (r) |
| Aceleración angular | radianes por segundo al cuadrado | (r/s2) |
| Velocidad angular | radianes por segundo | (r/s) |
| Área | metro cuadrado | (m2) |
| Densidad | kilogramo por metro cúbico | (kg/m3) |
| Corriente eléctrica | Ampere | A |
| Energía | Joule | (J) o (N-m) |
| Fuerza | Newton | (N) o (kg-m/s2) |
| Frecuencia | Hertz | (Hz) o (1/s) |
| Impulso | Newton-segundo | (kg-m/s) |
| Longitud | metro | (m) |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
| Masa | kilogramo | (kg) |
| Momento de fuerza |
Newton-metro | (N-m) |
| Potencia | Watt | (W) o (J/s) |
| Presión | Pascal | (Pa) o (N/m2) |
| Tensión | Pascal | (Pa) o (N/m2) |
| Temperatura | kelvin | K |
| Tiempo | segundo | (s) |
| Velocidad | metro por segundo | (m/s) |
| Volumen (sólidos) | metro cúbico | (m3) |
| Volumen (líquidos) | litro | (L) o (10-3 m3) |
| Trabajo | Joules o Julios | (J) o (N-m) |