Ejercicios de Decimales
Ejercicios » DecimalesConversión :: Suma :: Resta :: Multiplicación :: División
Conversión a Decimal
A partir de palabras
Ejemplo
810
= 0.8
3210
= 3.2
23100
= 0.23
14
= 0.25
A partir de Fracciones
Ejemplo
810
= 0.8
3210
= 3.2
3210
= 3.2
23100
= 0.23
14
= 0.25
382100
= 0.82
Suma
Hoja de Ejercicios | Ejemplo | |
---|---|---|
Décimos, un solo dígito | 0.8 + 0.3 | |
Décimos, doble dígito | 1.8 + 2.3 | |
Centésimos, doble dígito | 6.40 + 0.58 | |
Centésimos, triple dígito | 7.31 + 1.53 | |
Milésimos, doble dígito | 0.062 + 0.710 | |
Milésimos, triple dígito | 0.153 + 2.820 | |
Milésimos, cuatro dígitos | 3.418 + 2.791 | |
arriba> |
Resta
Hoja de Ejercicios | Ejemplo | |
---|---|---|
Décimos, un solo dígito | 0.8 - 0.3 | |
Décimos, doble dígito | 1.8 − 2.3 | |
Centésimos, doble dígito | 6.40 - 0.58 | |
Centésimos, triple dígito | 7.31 − 1.53 | |
Milésimos, doble dígito | 0.062 - 0.710 | |
Milésimos, triple dígito | 0.153 − 2.820 | |
Milésimos, cuatro dígitos | 3.418 − 12.790 | |
|
arriba> |
Multiplicación
Hoja de Ejercicios | Ejemplo | |
---|---|---|
Décimos, un solo dígito | 0.8 × 0.3 | |
Décimos, doble dígito | 87.0 × 5.2 | |
Centésimos, doble dígito | 3.50 × 8.30 | |
Centésimos, triple dígito | 34.10 × 70.20 | |
Milésimos, doble dígito | 7.100 × 0.470 | |
Milésimos, triple dígito | 34.100 × 7.020 | |
Milésimos, cuatro dígitos | 19.390 × 282.500 | |
|
arriba> |
División
Hoja de Ejercicios | Ejemplo | |
---|---|---|
Décimos, fácil | 2.4 ÷ 6.0 | |
Décimos, medio | 16.2 ÷ 1.8 | |
Centésimos, medio | 2.38 ÷ 1.70 | |
Centésimos, difícil | 44.46 ÷ 7.80 | |
Milésimos, medio | 0.209 ÷ 1.900 | |
Milésimos, difícil | 3.608 ÷ 0.820 | |
Milésimos, muy difícil | 47.082 ÷ 0.177 | |
|
arriba> |