Símbolos de conjuntos
Un conjunto es una colección de cosas, generalmente números. Podemos enumerar cada elemento (o "miembro") de un conjunto dentro de corchetes como este:
Símbolos comunes utilizados en la teoría de conjuntos
Los símbolos ahorran tiempo y espacio al escribir. Estos son los símbolos de conjuntos más comunes
En los ejemplos C = {1, 2, 3, 4} y D = {3, 4, 5}
| Símbolo | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| { } | Conjunto: una colección de elementos | {1, 2, 3, 4} |
| A ∪ B | Unión: en A o B (o ambos) | C ∪ D = {1, 2, 3, 4, 5} |
| A ∩ B | Intersección: tanto en A como en B | C ∩ D = {3, 4} |
| A ⊆ B | Subconjunto: cada elemento de A está en B. | {3, 4, 5} ⊆ D |
| A ⊂ B | Subconjunto propio: cada elemento de A está en B, pero B tiene más elementos. |
{3, 5} ⊂ D |
| A ⊄ B | No es un subconjunto: A no es un subconjunto de B | {1, 6} ⊄ C |
| A ⊇ B | Superconjunto: A tiene los mismos elementos que B, o más | {1, 2, 3} ⊇ {1, 2, 3} |
| A ⊃ B | Superconjunto propio: A tiene elementos de B y más | {1, 2, 3, 4} ⊃ {1, 2, 3} |
| A ⊅ B | No es un superconjunto: A no es un superconjunto de B | {1, 2, 6} ⊅ {1, 9} |
| Ac | Complemento: elementos que no están en A | Dc = {1, 2, 6, 7} Cuando |
| A − B | Diferencia: en A pero no en B | {1, 2, 3, 4} − {3, 4} = {1, 2} |
| a ∈ A | Elemento de: a está en A | 3 ∈ {1, 2, 3, 4} |
| b ∉ A | No elemento de: b no está en A | 6 ∉ {1, 2, 3, 4} |
| ∅ | Conjunto vacío = {} | {1, 2} ∩ {3, 4} = Ø |
| Conjunto Universal:
conjunto de todos los valores posibles (en el área de interés) |
||
| P(A) | Conjunto potencia: todos los subconjuntos de A | P({1, 2}) = { {}, {1}, {2}, {1, 2} } |
| A = B | Igualdad: ambos conjuntos tienen los mismos elementos | {3, 4, 5} = {5, 3, 4} |
| A×B | Producto cartesiano (conjunto de pares ordenados de A y B) |
{1, 2} × {3, 4} = {(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)} |
| |A| | Cardinalidad: el número de elementos del conjunto A | |{3, 4}| = 2 |
| | | Tal que | { n | n > 0 } = {1, 2, 3,...} |
| : | Tal que | { n : n > 0 } = {1, 2, 3,...} |
| ∀ | Para todo | ∀x>1, x2>x Para todo x mayor que 1, x al cuadrado es mayor que x |
| ∃ | Existe | ∃ x | x2>x Existe un valor x tal que x al cuadrado es mayor que x |
| ∴ | Por lo tanto | a=b ∴ b=a |
| Números Naturales | {1, 2, 3,...} o {0, 1, 2, 3,...} | |
| Números Enteros | {..., −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, ...} | |
| Números Racionales |
||
| Números
Algebraicos |
||
| Números Reales |
||
| Números
Imaginarios |
3i | |
| Números Complejos |
2 + 5i |